今天日期:

李永飞

发布时间:2024年03月25日     作者:      点击量:[]


姓名:李永飞

出生年月:1976年9月

籍贯:湖南永兴

职称:教授

学科专业:自然地理学

研究方向:群落生态学

联系方式:lyfei_123@163.com

个人简介

1999年本科毕业于湖南科技大学地理科学专业;2015年博士毕业于中国科学院南京地理与湖泊研究所自然地理学专业,获理学博士学位;2019年入职英国正版365官方网站;主要围绕群落生态和植物地理学与环境演变开展研究,主持国家自然科学地区基金项目、湖南省自然科学基金面上项目、湖南省教育厅科研项目重点项目各1项,参与国家自然科学基金面上项目2项,以第一作者或通信作者发表学术论文14篇。

科研项目:

(1)末次冰消期以来湖南山地泥炭记录的高分辨率植被和古生态演变研究,2021-2024,国家自然科学地区基金项目,主持;

(2)全新世以来巢湖流域古植被定量化重建及其环境意义,2020-2023,国家自然科学基金面上项目,参与;

(3)末次冰消期以来西南地区高山林线的迁移,2014-2017,国家自然科学基金面上项目,参与;

(4)武陵山区孢粉扩散和沉积特征及其对植被的指示性研究,2021-2023,湖南省自然科学基金面上项目,主持;

(5)武陵山区代表性植物类群花粉散播过程和沉积特性研究,2020-2023,湖南省教育厅科研重点项目,主持;

发表论文:

(1)Li Yongfei, Guo Ya, Yu Ge*. An analysis of extreme flood events during the past 400 years at Taihu Lake, China. Journal of Hydrology, 2013, 500: 217-225. Top-SCI.

(2)李永飞,李蓓蓓*,许斌,凌超豪,刘水良,许建,肖冰果,董坚峰.四川螺髻山表土和化石孢粉揭示的环境生态意义.生态学报, 2021, 41(8):3153-3169.

(3)李永飞,夏中林,沈华东*,许斌,陈发军,凌超豪.峨眉山世界遗产地表土孢粉组合及其生态和古环境启示.生态学报, 2020, 40(1): 181-201.

(4)李永飞,李春海*,许斌,舒军武,李月丛,许清海.苏鲁人类扰动区表土花粉组合与植被关系的研究.地球科学进展, 2019, 34(4): 333-345.

(5)李永飞,许斌,李春海*,粟娟.陇中南黄土残塬区表土的孢粉和气孔器特征及相关研究.植物资源与环境学报, 2019, 28(3): 1-11.

(6)李永飞,沈华东*,于革,李春海,胡守云. 20000年来郑州地区湖沼沉积与环境演变研究.地层学杂志, 2019, 43(4): 1-16.

(7)李永飞,宋前林,沈华东*,许斌,贺杰.内江城区现代孢粉组合及其与植被关系的研究.科学技术与工程, 2019, 19(21): 79-91.

(8)甄英,李永飞*,何静.川西北高原甘孜州地区降水变化特征及旱涝研究.水土保持研究, 2019, 26(6): 191-197.

(9)许斌,李永飞*,甄英.丘陵地区中小城市城乡结合部土地利用变化特征—以内江市四合乡为例.中国农业资源与区划, 2019, 40(12): 24-30.

(10)李永飞,贺杰,李春海*,许斌,谢贤健.云南丽江老君山表土花粉与植被关系的研究.微体古生物学报, 2018, 37(1): 51-64.

(11)李永飞,李春海*,徐柳园,许斌,庞有智.太白山表土花粉和气孔器与植物类型的关系研究.古生物学报, 2017, 56(1): 108-116.

(12)李永飞,李春海*,介冬梅,谢贤健.长白山北坡表土花粉组合及数量分析.微体古生物学报, 2016, 35(3): 293-303.

(13)李永飞,于革*,李春海,胡守云,沈华东,尹刚.郑州-荥阳附近全新世湖沼沉积环境及对人类文化发展的意义.海洋地质与第四纪地质, 2014, 34(3): 143-154.

(14)李永飞,于革*,沈华东,胡守云,姚书春,尹刚.太湖沉积对流域极端降水和洪水响应的研究.沉积学报, 2012, 30(6): 1099-1105.

上一条:田乔鹏 下一条:李思迪

关闭